montage carré mené vide bon marché de projecteur d'étape extérieure de lumières d'inondation 160W
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Intuiit |
Certification: | CE&RoHS |
Numéro de modèle: | FX-005P |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | MOQ 50Pcs |
---|---|
Détails d'emballage: | Boîte + carton intérieurs de maître |
Délai de livraison: | 25-35days pour la production en série |
Conditions de paiement: | T/T À L'AVANCE (dépôt de 30%, équilibre de 70% avant la livraison) |
Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs/month |
Détail Infomation |
|||
Le type: | Lumière LED | Source de lumière: | 10W RGBW 4 in-1 LED |
---|---|---|---|
Max. puissance: | 160 W | Voltage d'entrée: | AC100-240V, 50 Hz/60 Hz |
Grade IP: | Pour la protection contre la corrosion | garantie: | 1 année |
Mettre en évidence: | 160w a mené les appareils d'éclairage extérieurs d'inondation,le rgbw a mené les lumières d'inondation extérieures,projecteur 5196lmled |
Description de produit
160W lampes à incandescence bon marché scène extérieure vide projecteur carré LED luminaire
FX-005P est un phare LED IP65, il a une conception très compacte, utilisant 24Pcs*10W RGBW 4 en 1 LED, puissance totale est de 160 watts, 20 degrés et 40 degrés angles de faisceau pour option,Écran OLED avec 4 boutons tactiles, cette lampe à incandescence à LED de scène a un très bon mélange de couleurs, une luminosité élevée, très adaptée à toutes sortes de projets d'éclairage de scène et extérieur.
Nom du produit | Lumière LED extérieure | ||
Numéro du produit | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | ||
Mesure du produit | 385*101*270MM | ||
Taille de l'emballage intérieur | 460*345*190MM | ||
Quantité d'emballage | 2 pièces par carton | ||
N.W. / G.W. | 14 kg/15,6 kg | ||
Matériau du boîtier/couleur | Alliage de magnésium moulé sous pression/Matt Black | ||
Lien entre les appareils | DMX en / hors ((3 broches), alimentation en / hors | ||
Puissance maximale | 160 W | Pour les appareils de commande électrique | Pour les appareils de commande électrique |
Facteur de puissance | 0.993/AC100V | 0.886/AC240V, pour les véhicules à moteur à combustion | |
Courant d'entrée | 1.7A/AC100V, pour les véhicules de série | 0.8A/AC240V, pour les véhicules à moteur électrique | |
Système de ligne électrique | Européens/Américains | 7 PCS @100V | Pour les appareils de commande électrique |
L'angle du faisceau (facultatif) | 20/40° | Angle de point | 60- Je ne sais pas. |
Protocole de données | DMX512 |
Données sur la répartition de la lumière
Dimension du produit
Diagramme d'installation