Les images extérieures de bourdonnement du projecteur 100W du Gobo IP65 peuvent lumière réalisée d'effet d'ondulation
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Intuiit |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | SW-305P |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 6 |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Cartons |
| Délai de livraison: | 15-30days |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000pcs/month |
|
Détail Infomation |
|||
| Type: | Projecteur de gobo de LED | Source lumineuse: | a mené |
|---|---|---|---|
| Puissance de lampe: | 120w | Tension d'entrée: | C.A. 100V- 240V |
| L'IP a évalué: | IP65 | Garantie: | 2 années |
| Mettre en évidence: | Projecteur extérieur du Gobo IP65,Projecteur extérieur 100W de Gobo,Projecteur extérieur de Gobo de LED |
||
Description de produit
Les images de zoom de 100 W du projecteur gobo IP65 peuvent obtenir une lumière à effet d'ondulation
Projecteur extérieur d'ondulation de gobo de zoom de 100W LED de contrôle DMX sans fil
Détails du produit
SW-305P est un projecteur gobo extérieur innovant avec fonction d'ondulation, utilisant une LED 90W etboîtier en alliage d'aluminium.
Il a un angle de faisceau15-30° , 25° et 55° facultatif.Fonction de zoom rapide avec mise au point automatique et contrôle précis.Roue Gobo rotative intégrée, changement rapide, indexable bidirectionnel, gobos rotatifs, 3 prismes et autres fonctions.
Il estIndice d'étanchéité IP65, largement utilisé dans les parcs à thème, les terrains de jeux, les complexes commerciaux, les places commerciales, les bâtiments architecturaux, les spectacles en plein air et d'autres lieux de grande et moyenne taille.
spécification
| Nom du produit | Projecteur gobo extérieur 100W | ||
| Numéro d'article | SW-305P | ||
| Mesure du produit | 398*273*165MM | ||
| Taille de l'emballage intérieur | 485*350*250MM | ||
| Quantité d'emballage | 1 pièce/carton | ||
| NO | 9.36KG | ||
| Matériau/couleur du boîtier | Alliage de magnésium coulé sous pression/noir mat | ||
| Liaison d'appareils | Entrée/sortie DMX (3 broches), entrée/sortie d'alimentation | ||
| Gobo rotatif | 7+1 | CCT | 9359K |
| Facteur de puissance | 1.0 | Mise au point, prisme | |
| Courant d'entrée | 1.211A @100V | 0,526A à 240V | |
| Système de ligne électrique | Européen/Américain | 9PCS @ 100V | 22PCS @ 240V |
| Angle de faisceau (facultatif) | 15°-30°, 25°, 55° | ||
| Protocole de données | DMX512.GDR | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







