la rotation extérieure de modèle du bourdonnement ip65 a mené annoncer le projecteur léger de gobo de logo du mariage 60W de festival
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Intuiit |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | SW-060P |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | négociable |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Cartons |
| Délai de livraison: | 15-30days |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 20000pcs/month |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit: | 60W a mené le projecteur de logo | Nombre d'article: | SW-060P |
|---|---|---|---|
| Mesure du produit: | 310*285*124MM | Taille de emballage intérieure: | 425*400*240MM |
| Quantité de emballage: | 1pc/carton | N.W.: | 4.5kg |
| Logement du matériel/de couleur: | Alliage d'aluminium | Enchaînement de dispositif: | DMX in/out (3 goupille), puissance in/out |
| Max Power: | 60W | ||
| Mettre en évidence: | Rotation de modèle de bourdonnement menée annonçant la lumière,Ip65 a mené annoncer la lumière,60W Logo Gobo Projector |
||
Description de produit
La rotation extérieure de modèle du bourdonnement Ip65 a mené annoncer le mariage léger 60W Logo Gobo Projector de festival
Le logo imperméable 60w de projecteur a mené le Gobo fait sur commande tournant annonçant la lumière de construction extérieure de projecteur de Gobo
Paramètre de produit
![]()
| Nom de produit | HD 60W a mené le projecteur de logo | ||
| Nombre d'article | SW-060P | ||
| Mesure de produit | 310*285*124MM | ||
| Taille de emballage intérieure | 425*400*240MM | ||
| Quantité de emballage | 1pc/Carton | ||
| N.W./G.W. | 4.5KG | ||
| Logement du matériel/de couleur | Alliage d'aluminium | ||
| Enchaînement de dispositif | DMX in/out (3 goupille), puissance in/out | ||
| Max Power | 60W | 64W @100V | 63W @240V |
| Facteur de puissance | 0.992PF @100V | 0.911PF @240V | |
| Courant d'entrée | 0.65A @100V | 0.3A @240V | |
| Angle de faisceau (facultatif) | / | Angle de tache | 17,30,55,70 |
| Protocole de données | DMX512/RDM | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Au sujet de nous
Empaquetage et expédition
Feedback&FAQ de clients
Vous voulez en savoir plus sur ce produit




