4in1 RGBW LED par lumière Cob Scene Blinder Light 200w Dmx512 LED Cob lampes de scène
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Intuiit |
Certification: | CE&Rohs |
Numéro de modèle: | TPL-125 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négocié |
---|---|
Détails d'emballage: | Carton, boîtier de vol |
Délai de livraison: | 30 à 35 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Le type: | Lumière par étape | Source de lumière: | LED |
---|---|---|---|
Puissance de la lampe: | 200 W | Voltage d'entrée: | Pour les appareils à commande numérique |
Taux du PI: | Pour la protection contre la corrosion | Garantie: | 1 an |
LED: | COB 4 en 1 RGBW | Angle du faisceau: | 15°, 30°, 60° |
Mettre en évidence: | Lumière par LED de 200 W,Lumière de pair de l'épi LED,Lumière de stéréo COB |
Description de produit
TPL-125 Caractéristiques
-
Brillance élevée:
- Propulsé par unLED RGBW de 200 W.
- Excellente qualité des couleurs avec une hauteIndex de rendu des couleurs (CRI).
-
Une construction durable:
- Fabriqué à partir ded'aluminium résistant aux températures élevéespour une plus grande durabilité.
-
Refroidissement efficace:
- Équipé d'unventilateur de refroidissement intégrépour des performances optimales et une dissipation de chaleur efficace.
-
Efficacité énergétique:
- Conçus pourfonctionnement à faible bruittout en maintenant l'efficacité énergétique.
-
Éclairage de scène multifonctions:
- SoutenirMaître-esclave,En marche automatique, des programmes intégrés, des couleurs statiques, etMode DMX512.
- Haute puissance avec 4/6/8 canaux DMX pour créer une atmosphère colorée pour les festivals et les événements.
-
Connectivité DMX:
- Compatible avec les deuxConnexions DMX à 3 et 5 broches.
-
Conformité réglementaire:
- RencontreNormes CE et RoHS, ce qui le rend adapté aux applications professionnelles.
-
Utilisation polyvalente:
- Idéal pourles clubs,fêtes d'anniversaire,célébrations familiales,spectacles, et les environnements extérieurs tels que les jardins, les pelouses et les parcs.
- Opère efficacement dans des environnements allant de-20 à 40 °C.
- Longue durée de vie jusqu'à50, 000 heures.
Ce produit est conçu pour améliorer tout événement avec un éclairage dynamique tout en assurant la durabilité et l'efficacité.
Spécification
caractéristique | Nom du produit | Parité COB intérieure de 200 W RGBW | |||||
caractéristique physique | Dimension du produit | 269*203,3*437 mm | |||||
Boîte intérieure | 500*300*270 mm | ||||||
Boîte extérieure | 525 mm*625 mm*575 mm | ||||||
Quantité/tonne | 4 pièces/t | ||||||
Poids net | 4.8kg | ||||||
Poids brut | 50,9 kg | ||||||
Logements | coulée sous pression en aluminium | ||||||
Connexion du périphérique | DMX en / hors, puissance en / hors | ||||||
Méthode de dissipation de la chaleur | Ventilateur | ||||||
paramètre électrique | Voltage de puissance | 100-240 V CA, 50 à 60 Hz | |||||
Consommation d'électricité | Unité d'alimentation | 211.5W @110V | 203Pour les appareils à commande numérique | ||||
Facteur de puissance | 0.995 @110V | 0.968 @240V | |||||
Courant d'entrée | 2.124A @110V | 0.876A @240V | |||||
Connexion électrique | 3 pièces @110V | 8 pièces @ 240V | |||||
système optique | LED | TX 200W RGBW 4 en 1 | |||||
courant d'entraînement | 1.9A | ||||||
Dimmer les couleurs | 0 à 100% | ||||||
Fréquence de stroboscope | 0 à 20 Hz | ||||||
Angle du faisceau | 60°/30°/15° | ||||||
flux lumineux maximal | 60° est 8308 / 30° est 6744 / 15° est 6263 | ||||||
contrôle | Protocole de contrôle | DMX512 | |||||
Chaîne DMX | 4,6,8 CHs | ||||||
Opération | Disque LCD | ||||||
Mode de fonctionnement | Fonctionnement automatique, programme intégré, DMX512, maître/esclave, couleur statique | ||||||
la sécurité | Grade IP | Résistance à la corrosion | |||||
Température de travail | -20 ️ +40°C | ||||||
autres | Données relatives au luxe | 1m (lux) | 2 m (lux) | 3 m (lux) | 4 m (lux) | 5 m (lux) | |
R | 1441 | 410 | 200 | 119 | 79 | ||
G | 2627 | 746 | 360 | 216 | 143 | ||
B. Pour | 550 | 161 | 75 | 45 | 30 | ||
W | 2761 | 803 | 386 | 235 | 153 | ||
RGBW | 6400 | 2036 | 960 | 577 | 378 | ||
pièces détachées | Manuel d' utilisation, ligne électrique. | ||||||
Autres caractéristiques | protection contre la température |
Carte de dimension: