60x12W par lumière éclairage de scène rgbw équipement de scène couleur led par lumière
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Intuiit |
Certification: | CE&Rohs |
Numéro de modèle: | MYLED-131 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | négociable |
---|---|
Détails d'emballage: | Carton, boîtier de vol |
Délai de livraison: | 30 à 35 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces/mois |
Détail Infomation |
|||
L d'ig de ht urce ainsi: | 60x12W 4 in-1 RGBW | Lumière: | 12060lm |
---|---|---|---|
Angle du faisceau: | 20°/30°/40°Optional | Voltage d'entrée: | Pour les appareils à commande numérique |
Le pouvoir: | 300 W | Courant d'entraînement: | 500 mA |
Grade IP: | Pour la protection contre la corrosion | ||
Mettre en évidence: | équipement de scène à lumière par led,60x12W par lumière,RGBW Couleur par lumière |
Description de produit
MYLED-131: Éclairage extérieur par LED
LeLes produits de la catégorie 1est un puissant éclairage par LED spécialement conçu pour les applications d'éclairage extérieur architectural et paysager.il assure la durabilité et la fiabilité en extérieur.
Principales caractéristiques
Composants d'éclairage
- LED RGBW: offre une excellente luminosité et un mélange de couleurs vif pour des effets d'éclairage dynamiques dans les espaces extérieurs.
- Lumières SMD à stroboscope: incorporé dans une configuration ronde pour améliorer la polyvalence, permettant la création de diverses atmosphères visuelles.
Angle du faisceau
- Angle de rayon de 20 degrés: Idéal pour une sortie ciblée et précise, parfait pour mettre en évidence des zones ou des objets spécifiques.
Les accessoires
- Portes de bar: inclus pour contrôler et façonner le faisceau lumineux, limiter la sortie et prévenir les déversements indésirables, offrant un meilleur contrôle sur la conception de l'éclairage.
Mode de fonctionnement
Le MYLED-131 prend en charge divers modes de fonctionnement, notamment:
- Maître ou esclave
- Programmes intégrés
- En marche automatique
- Contrôle DMX
Ces modes offrent une flexibilité pour les différentes exigences et configurations d'éclairage.
Conformité et production
- Les certifications: certifié CE et RoHS, garantissant le respect des normes de sécurité et environnementales.
- Ligne de production stable: Produit dans un environnement stable, améliorant la cohérence et la fiabilité.
Spécification
Nom du produit | Parité LED extérieure de 300 W | ||||||
Numéro de l'article | Les produits de la catégorie 1 | ||||||
propriété physique | Mesure du produit | Pour les pièces détachées: | |||||
Taille de l'emballage intérieur | 375*345*290 mm | ||||||
Taille de l'emballage extérieur | 710*395*315 mm | ||||||
Quantité | 2 pièces/t | ||||||
- Je ne sais pas. | 7.98Kg | ||||||
Je suis G.W. | 9.85kg | ||||||
Matériel de logement | Dépôt sous pression Aluminium | ||||||
Couleur | Noir | ||||||
Lien entre les appareils | Énergie mise en marche, DMX mise en marche. | ||||||
Paramètres électriques | Plage de tension d'entrée | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | |||||
Puissance maximale | Pour les appareils de commande électrique | 360 W/240 V | |||||
Facteur de puissance | 0.998/AC110V ou plus | 0.981/A240V | |||||
Courant d'entrée | 3.7A/AC110V | 1.5A/AC240V | |||||
Lien de puissance | 3 pièces/AC110V | 8 pièces/AC240V | |||||
Système optique | Source lumineuse LED | RGBW | |||||
Courant du lecteur | 500 MA | ||||||
Dimmer les couleurs | 0 à 100% | ||||||
Des étriers | 0 à 20 Hz | ||||||
Angle de la lumière | Angle du faisceau | 20° | Angle de point | 45° | |||
Max Lumen | 9602 lm | ||||||
Contrôle | Protocole de données | DMX512 | |||||
Canal DMX | Le 7/11/18/28/32/39CH | ||||||
Sécurité | Taux de participation au PI | Pour la protection contre la corrosion | |||||
Température de fonctionnement | -20° ≈ 40° | ||||||
Lux | Distance | F | R | G | B. Pour | W1 | W1+W2 |
1M | 60000 | 15300 | 24200 | 4152 | 25100 | 25700 | |
2M | 15300 | 4100 | 7400 | 1220 | 7010 | 7430 | |
3M | 6900 | 1830 | 3100 | 555 | 3130 | 3160 | |
4M | 3680 | 960 | 1730 | 320 | 1780 | 1880 | |
5M | 2480 | 691 | 1148 | 216 | 1190 | 1240 |
Carte de dimension:
Installation du moteur
Images d' effets: