IP65 projecteur extérieur lampe murale imperméable à l'eau étroit faisceau d'angle lampe d'inondation 15W super lumineux projecteur lumières
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Intuiit |
| Certification: | CE&Rohs |
| Numéro de modèle: | YX-003P |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négociable |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Carton, boîtier de vol |
| Délai de livraison: | 30 à 35 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Le type: | Lumière par étape | LED: | 15W 4 en 1 RGBW |
|---|---|---|---|
| Le pouvoir: | 20 W | Voltage d'entrée: | Pour les appareils à commande numérique |
| Taux du PI: | Pour la protection contre la corrosion | Angle du faisceau: | 4.5°、 40° du、 20° |
| Protocole de contrôle: | DMX512、 RDM | Canal DMX: | 4/6/10 CH |
| Lumière: | 3261lm | Courant d'entraînement: | 900 mA |
| Mettre en évidence: | Lampes phares extérieures IP65,Réflecteur extérieur de 15 W,Lampes murales étanches |
||
Description de produit
Spécification
| Numéro de l'article | Le nombre de points de contrôle | |||||
| Dimension du produit | 165*161*193 mm | |||||
| Boîte intérieure | 295*200*220 mm | |||||
| Boîte extérieure | 625*320*475 mm ((6 pièces/t) | |||||
| Le poids | N.W 1,96 kg/G.W 3,6 kg | |||||
| Connecteur | DMX en / hors, puissance en / hors | |||||
| Voltage de puissance | AC100V 240V,60/50Hz | |||||
| Consommation d'électricité | 20 W | 19W@110V | 20W@240V | |||
| Connexion électrique | 20les émissions d'électricité | 40les émissions d'électricité de l'électricité | ||||
| LED | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | |||||
| Dimmer les couleurs | 0 à 100% ((13 bits) | Des étriers | 0 à 20 Hz | |||
| Angle du faisceau | 4.5 degrés | |||||
| Chaîne DMX | 4,6,10CHs | |||||
| Intégration intellectuelle | Pour la protection contre la corrosion | |||||
| Température de fonctionnement | -20 ️ +45°C | |||||
![]()
![]()
![]()
Carte de dimension:
![]()
Installation du moteur
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit







