60x12W RGBW 4 en 1 Led par light Dj stage mariage soirée dj disco led lavage
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Intuiit |
Certification: | CE&Rohs |
Numéro de modèle: | MYLED-131 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négociable |
---|---|
Détails d'emballage: | Carton, boîtier de vol |
Délai de livraison: | 30 à 35 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces/mois |
Détail Infomation |
|||
L d'ig de ht urce ainsi: | 60x12W 4 in-1 RGBW | Lumière: | 12060lm |
---|---|---|---|
Angle du faisceau: | 20°/30°/40°Optional | Tension d'entrée: | Pour les appareils à commande numérique |
Le pouvoir: | 300 W | Courant d'entraînement: | 500 mA |
Grade IP: | IP65 |
Description de produit
MYLED-131 : Projecteur PAR LED professionnel d'extérieur
Le MYLED-131 est un projecteur PAR LED haute performance, conçu pour l'éclairage architectural et paysager extérieur. Construit avec un boîtier étanche robuste classé IP65, il offre une durabilité et une fiabilité exceptionnelles dans les environnements exigeants.
Principales caractéristiques
- Technologie d'éclairage avancée
LED RGBW : Sortie haute intensité avec un mélange de couleurs vives pour des effets d'éclairage dynamiques.
Lumières SMD stroboscopiques circulaires : Effets stroboscopiques intégrés pour une polyvalence accrue dans la création d'atmosphères visuelles dynamiques.
- Contrôle précis du faisceau
Angle de faisceau étroit de 20 ° : Fournit un éclairage focalisé, parfait pour l'éclairage d'accentuation et la mise en valeur des éléments architecturaux ou paysagers.
- Accessoires professionnels
Volets de découpe inclus : Façonnage de la lumière réglable pour minimiser la diffusion et affiner le contrôle du faisceau pour une conception d'éclairage précise.
- Modes de fonctionnement polyvalents
Synchronisation maître/esclave
Programmes automatiques intégrés
Contrôle DMX512
Fonctionnement autonome
Conçu pour une intégration transparente dans les configurations d'éclairage professionnelles, le MYLED-131 s'adapte à diverses applications de mise en scène et d'extérieur.
- Certifications et fabrication
Certifié CE et RoHS : Conforme aux normes internationales de sécurité et environnementales.
Ligne de production stable : Assure une qualité et des performances constantes sur toutes les unités.
Conclusion
Le MYLED-131 est un projecteur PAR LED d'extérieur de premier ordre, combinant un éclairage puissant, une construction résistante aux intempéries et des options de contrôle flexibles. Idéal pour l'éclairage architectural, les productions scéniques et l'amélioration du paysage, c'est la solution parfaite pour les professionnels à la recherche d'un éclairage extérieur fiable et à fort impact.
Spécifications
Nom du produit | Projecteur PAR LED 300 W pour l'extérieur | ||||||
Numéro d'article | MYLED-131 | ||||||
Propriété physique | Mesure du produit | 310 mm * 271 mm * 200 mm | |||||
Taille de l'emballage intérieur | 375 * 345 * 290 mm | ||||||
Taille de l'emballage extérieur | 710 * 395 * 315 mm | ||||||
Quantité | 2 pièces/ctn | ||||||
Poids net | 7,98 kg | ||||||
Poids brut | 9,85 kg | ||||||
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression | ||||||
Couleur | Noir | ||||||
Liaison de l'appareil | Entrée/sortie d'alimentation, entrée/sortie DMX | ||||||
Paramètres électriques | Plage de tension d'entrée | CA 100-240 V, 60/50 Hz | |||||
Puissance maximale | 380 W/CA 110 V | 360 W/240 V | |||||
Facteur de puissance | 0,998/CA 110 V | 0,981/A240 V | |||||
Courant d'entrée | 3,7 A/CA 110 V | 1,5 A/CA 240 V | |||||
Liaison d'alimentation | 3 pièces/CA 110 V | 8 pièces/CA 240 V | |||||
Système optique | Source de lumière LED | RGBW | |||||
Courant d'entraînement | 500 MA | ||||||
Gradation | 0-100 % | ||||||
Stroboscope | 0-20 Hz | ||||||
Angle de lumière | Angle du faisceau | 20 ° | Angle de spot | 45 ° | |||
Lumen max | 9602 lm | ||||||
Contrôle | Protocole de données | DMX512 | |||||
Canal DMX | 7/11/18/28/32/39 CH | ||||||
Sécurité | Indice IP | IP65 | |||||
Température de fonctionnement | -20 °~40 ° | ||||||
Lux | Distance | F | R | G | B | W1 | W1+W2 |
1 M | 60000 | 15300 | 24200 | 4152 | 25100 | 25700 | |
2 M | 15300 | 4100 | 7400 | 1220 | 7010 | 7430 | |
3 M | 6900 | 1830 | 3100 | 555 | 3130 | 3160 | |
4 M | 3680 | 960 | 1730 | 320 | 1780 | 1880 | |
5 M | 2480 | 691 | 1148 | 216 | 1190 | 1240 |
Feuille de dimensions :
Installation :
Images d'effets :