Projecteur LED mural RGB 3 en 1 de 8*15W, lumière de scène pour discothèque, fête, mariage, lumière stroboscopique
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Intuiit |
| Certification: | CE&RoHS |
| Numéro de modèle: | MYLED-064 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négociable |
|---|---|
| Détails d'emballage: | boîte intérieure + carton principal |
| Délai de livraison: | 25-35 jours pour l'ordre de masse |
| Conditions de paiement: | T/T À L'AVANCE (dépôt de 30%, équilibre de 70% avant la livraison) |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Taper: | Lumière d'effet d'ÉPI de LED | Source de lumière: | LED 3 en 1 de 15 W COB RGB |
|---|---|---|---|
| Max. Pouvoir: | 120W | Tension de travail: | AC100-240V, 50-60Hz |
| Degré IP: | IP20 | Angle de faisceau: | 55° |
| La Manche non.: | 2,3,5,6,12,24CH | Protocole de données: | DMX512 |
| Mettre en évidence: | Lumière de rondelle de mur LED RVB,lumière stroboscopique de scène 15 W,lumière de lavage de pixels 3 en 1 |
||
Description de produit
MYLED-064: L'éclairage LED intérieur ultime pour des événements inoubliables
Le bénéfice et l'émotion:
MYLED-064 Transformez chaque événement en intérieur en une expérience inoubliable
En gras et autoritaire:
MYLED-064: L'éclairage LED intérieur qui transforme n'importe quelle occasion
Courte et pointue:
MYLED-064 Éclairage inoubliable pour des événements inoubliables
Hybride caractéristique + avantage:
MYLED-064: Éclairage LED d'intérieur haut de gamme ¥ Conçu pour les événements qui font des merveilles
Données techniques
| Nom de l'article. | Le code de l'équipage |
| Source de lumière | 8Pcs*15W LED RVB 3 en 1 |
| Max. puissance | 120 W |
| Voltage de fonctionnement | AC100-240V, 50 à 60 Hz |
| Angle du faisceau | 55 degrés |
| Les canaux DMX | 2,3,5,6,12, 24CH |
| Mode de fonctionnement | Affichage à LED |
| Dimension du produit | 770.8*158*120 mm |
| Grade IP | Résistance à la corrosion |
| Poids net | 4.5kg |
![]()
![]()
Dimension des produits
![]()
Diagramme d'installation
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

