Éclairage extérieur IP65 Mini RGBW 40W Lampes d'inondation
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | Intuiit |
| Certification: | CE&RoHS |
| Numéro de modèle: | MYLED-126 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | MOQ50Pcs |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Cas intérieur de /Flight de carton de la boîte +Master |
| Délai de livraison: | 25-30days |
| Conditions de paiement: | T/T À L'AVANCE (dépôt de 30%, équilibre de 70% avant la livraison) |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs/month |
|
Détail Infomation |
|||
| Type: | Rondelle de mur d'inondation de LED | Source lumineuse: | LED RGBW 4 en 1 |
|---|---|---|---|
| Max. Power: | 40W | Tension d'entrée: | AC100-240V, 60Hz / 50Hz |
| Catégorie d'IP: | IP65 | Garantie: | 1 an |
| Mettre en évidence: | Lampes à incandescence à LED de 40 W,Lumières d'inondation extérieures à LED,Lumières à LED IP65 |
||
Description de produit
Le mini RGBW 40W appareil d'éclairage extérieur d'inondation d'IP65 a mené le fournisseur d'éclairage de la Chine d'étape d'éclairage d'inondation
MYLED-126 est IP65 lumière d'inondation évaluée de l'étape LED, il a le design compact même, utilisant 6Pcs*5W RGBW 4 in-1 LED, le 20degree et les angles de faisceau 40degree pour facultatif, affichage d'OLED avec le panneau de commande de 4 boutons de contact, cette étape ont mené la lumière d'inondation a le luminosité très bon de couleur, très appropriés se mélangeants et intenses à toutes sortes d'étape et projets de allumage extérieurs.
Nous avons une liste de série de lumière d'inondation, 40W, 80W, 160W, 400W, 800W, 1500W pour rencontrer différent projeté a demandé.
La lumière d'inondation de LED peut employer pour n'importe quel parc à thème, projet de construction, où ayez besoin de lui.
![]()
| Nom de produit | Lumière d'inondation extérieure de LED | ||
| Nombre d'article | MYLED-126 | ||
| Mesure de produit | 220mm*152mm*88MM | ||
| Taille de emballage intérieure | 285mm*230mm*170MM | ||
| Quantité de emballage | 4pcs/Carton | ||
| N.W./G.W. | 10KG/12KG | ||
| Logement du matériel/de couleur | Alliage moulé sous pression Matt Black de magnésium | ||
| Enchaînement de dispositif | DMX in/out (3 goupille), puissance in/out | ||
| Max Power | 37W | 37W @100V | 36W @240V |
| Facteur de puissance | 0,590 @100V | 0,533 @240V | |
| Courant d'entrée | 0.620A @100V | 0.280A @240V | |
| Système de ligne électrique | Européen/américain | 18 PCS @100V | 45 PCS @240V |
| Angle de faisceau (facultatif) | 20/40° | Angle de tache | ° 65 |
| Protocole de données | DMX512 | ||
![]()
![]()
![]()





